La clasificación final ha sido la siguiente:
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | C.E. LA PALENTINA PUIG D'EN VALLS A | * | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 12 | 20,5 | 0 |
2 | C.E. AXEDREZ YEBISAH | 1½ | * | 2½ | 1 | 3½ | 3 | 2½ | 8 | 14,0 | 0 |
3 | C.E. QUATRE TORRES | 1 | 1½ | * | 3 | 1 | 3½ | 3 | 6 | 13,0 | 0 |
4 | C.E. PEÑA DEPORTIVA SANTA EULALIA | ½ | 3 | 1 | * | 1½ | 3 | 3 | 6 | 12,0 | 0 |
5 | C.E. SOCIEDAD CASINO DE IBIZA | 0 | ½ | 3 | 2½ | * | 0 | 3 | 6 | 9,0 | 0 |
6 | C.E. IBIZA 64 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | * | 4 | 4 | 10,5 | 0 |
7 | C.E. LA PALENTINA PUIG D'EN VALLS B | ½ | 1½ | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 5,0 | 0 |
Nuestro equipo A ha sido el brillante ganador del torneo, ganando todas las rondas.
El equipo A estaba integrado por:
1 | Planells Roig Jose | 2113 | ESP | 2254573 | 5,5 | 6,0 | |
2 | Gutierrez Coll Juan Luis | 2069 | ESP | 2271370 | 4,5 | 5,0 | |
3 | Mari Copa Adria | 2062 | ESP | 22276122 | 3,5 | 4,0 | |
4 | Bordes Ibanez Juan | 1998 | ESP | 2231638 | 4,0 | 5,0 | |
5 | Tung Kai Ming | 1965 | ESP | 2272040 | 1,0 | 1,0 | |
6 | Bordes Guasch Juan Roman | 1811 | ESP | 22294082 | 2,0 | 3,0 |
1 | Mari Guasch Javier | 1666 | ESP | 24535559 | 2,0 | 6,0 | |
2 | Tur Serra Javier | 1462 | ESP | 32061552 | 0,0 | 6,0 | |
3 | Ramirez Cardona Antonio Jose | 1214 | ESP | 24569216 | 1,0 | 4,0 | |
4 | Tur Bordes Arnau | 1210 | ESP | 24569259 | 0,0 | 4,0 | |
5 | Tur Serra Jordi | 0 | ESP | 54579651 | 2,0 | 3,0 | |
6 | Lopez Mari Anton | 0 | ESP | 54542855 | 0,0 | 1,0 |
Por tanto nuestro club representara a Ibiza y Formentera en el Campeonato de Baleares por equipos 2018
![]() |
En primera ronda se produjo el enfrentamiento entre los equipos del club. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario